產品編號 | SSSS811101 |
行程 | 1.5mm | |
操作部方向 | Horizontal | |
操作部厚度 | 1.1mm | |
電路數(shù) | 1 | |
接點數(shù) | 2 | |
動作力 | 參閱外形圖 | |
切換時限 | Not specified | |
接地端子 | 有 | |
焊接方法 | Reflow |
使用溫度范圍 | -40℃ to +85℃ | ||
最大額定/最小額定(電阻負載) | 0.3A 5V DC/50μA 3V DC | ||
電性能 |
接觸電阻 (初期/壽命后) |
70mΩ max./130mΩ max. | |
絕緣電阻 | 100MΩ min. 100V DC | ||
耐電壓 | 100V AC for 1 minute | ||
機械性能 | 端子強度 | 3N for 1 minute | |
操作部強度 | 操作方向 | 10N | |
拉引方向 | 10N | ||
耐久性能 | 無負載壽命 | 10,000 cycles 100mΩ max. | |
負載壽命(最大額定負載) | 10,000 cycles 130mΩ max. | ||
耐環(huán)境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 500h | |
耐熱性能 | 85℃ 500h | ||
耐濕性能 | 60℃, 90 to 95%RH 500h |
最小訂貨單位(pcs.) | 日本 | 4,500 |
出口 | 18,000 |
Copyright © 廣東精密龍電子科技有限公司 版權所有 粵ICP備17035144號 粵公網(wǎng)安備44130202001184號
全國服務電話:0755-83205533 傳真:0755-83761155
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗大道8288號深圳大運軟件小鎮(zhèn)45棟2樓